Quantitativo de beneficiários(as) e dependentes de benefícios assistenciais
Em atenção ao que dispõe o art. 2º, inc. II, alíneas "a", "b", "c", "d" e Anexo IV - H da Resolução CNJ nº 102/2009 e o Art. 108 da Lei n. 13.242/2015 , confira as informações sobre os totais de beneficiários, incluindo seus dependentes, por tipo de benefício assistencial:
Relatórios de totais de beneficiários | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ANO |
ABRIL |
AGOSTO |
DEZEMBRO |
|||
| 2025 | PDF ou CSV | PDF ou CSV | ||||
| 2024 | PDF ou CSV | PDF ou CSV | ||||
| 2023 | PDF ou CSV | PDF ou CSV | ||||
| 2022 | PDF ou CSV | PDF ou CSV | ||||
| 2021 | PDF ou CSV | PDF ou CSV | PDF ou CSV | |||
| 2020 | PDF ou CSV | PDF ou CSV | PDF ou CSV | |||
| 2019 | PDF ou CSV | PDF ou CSV | PDF ou CSV | |||
| 2018 | Abril | Agosto | Dezembro | |||
| 2017 | Abril | Agosto | Dezembro | |||
| 2016 | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | |
| 2015 | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | |
| 2014 | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | |
| 2013 | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | |
| 2012 | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho |
| julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | |

