Diárias, passagens e indenizações de transporte
Em atendimento ao art. 3º, VI, da Resolução CNJ n.º 102/2009, com a redação dada pela Resolução CNJ n.º 151/2012, publicamos mensalmente os gastos com diárias, passagens e indenizações de transporte.
| MÊS REFERÊNCIA | FORMATO PDF | FORMATO CSV |
|---|---|---|
| Janeiro | Baixar | Baixar |
| Fevereiro | Baixar | Baixar |
| Março | Baixar | Baixar |
| Abril | Baixar | Baixar |
| Maio | Baixar | Baixar |
| Junho | Baixar | Baixar |
| Julho | Baixar | Baixar |
| Agosto | Baixar | Baixar |
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |
Em atendimento ao art. 3º, VI, da Resolução CNJ n.º 102/2009, com a redação dada pela Resolução CNJ n.º 151/2012, publicamos mensalmente os gastos com diárias, passagens e indenizações de transporte.
2025
| MÊS REFERÊNCIA | FORMATO PDF | FORMATO CSV |
| Janeiro | Baixar | Baixar |
| Fevereiro | Baixar | Baixar |
| Março | Baixar | Baixar |
| Abril | Baixar | Baixar |
| Maio | Baixar | Baixar |
| Junho | Baixar | Baixar |
| Julho | Baixar | Baixar |
| Agosto | Baixar | Baixar |
| Setembro | Baixar | Baixar |
| Outubro | Baixar | Baixar |
| Novembro | Baixar | Baixar |
| Dezembro | Baixar | Baixar |
2024
| MÊS REFERÊNCIA | FORMATO PDF | FORMATO CSV |
| Janeiro 2024 | Baixar | Baixar |
| Fevereiro 2024 | Baixar | Baixar |
| Março 2024 | Baixar | Baixar |
| Abril 2024 | Baixar | Baixar |
| Maio 2024 | Baixar | Baixar |
| Junho 2024 | Baixar | Baixar |
| Julho 2024 | Baixar | Baixar |
| Agosto 2024 | Baixar | Baixar |
| Setembro 2024 | Baixar | Baixar |
| Outubro 2024 | Baixar | Baixar |
| Novembro 2024 | Baixar | Baixar |
| Dezembro 2024 | Baixar | Baixar |
2023
| MÊS REFERÊNCIA | FORMATO PDF | FORMATO CSV |
| Janeiro 2023 | Baixar | Baixar |
| Fevereiro 2023 | Baixar | Baixar |
| Março 2023 | Baixar | Baixar |
| Abril 2023 | Baixar | Baixar |
| Maio 2023 | Baixar | Baixar |
| Junho 2023 | Baixar | Baixar |
| Julho 2023 | Baixar | Baixar |
| Agosto 2023 | Baixar | Baixar |
| Setembro 2023 | Baixar | Baixar |
| Outubro 2023 | Baixar | Baixar |
| Novembro 2023 | Baixar | Baixar |
| Dezembro 2023 | Baixar | Baixar |
2022
| MÊS REFERÊNCIA | FORMATO PDF | FORMATO CSV |
| Janeiro 2022 | Sem despesas | Sem despesas |
| Fevereiro 2022 | Baixar | Baixar |
| Março 2022 | Baixar | Baixar |
| Abril 2022 | Baixar | Baixar |
| Maio 2022 | Baixar | Baixar |
| Junho 2022 | Baixar | Baixar |
| Julho 2022 | Baixar | Baixar |
| Agosto 2022 | Baixar | Baixar |
| Setembro 2022 | Baixar | Baixar |
| Outubro 2022 | Baixar | Baixar |
| Novembro 2022 | Baixar | Baixar |
| Dezembro 2022 | Baixar | Baixar |
2021
| MÊS REFERÊNCIA | FORMATO PDF | FORMATO CSV |
| Janeiro 2021 | Baixar | Baixar |
| Fevereiro 2021 | Baixar | Baixar |
| Março 2021 | Sem despesas | Sem despesas |
| Abril 2021 | Baixar | Baixar |
| Maio 2021 | Baixar | Baixar |
| Junho 2021 | Baixar | Baixar |
| Julho 2021 | Baixar | Baixar |
| Agosto 2021 | Baixar | Baixar |
| Setembro 2021 | Baixar | Baixar |
| Outubro 2021 | Baixar | Baixar |
| Novembro 2021 | Baixar | Baixar |
| Dezembro 2021 | Baixar | Baixar |
2020
| MÊS REFERÊNCIA | FORMATO PDF | FORMATO CSV |
| Janeiro 2020 | Sem despesas | Sem despesas |
| Fevereiro 2020 | Baixar | Baixar |
| Março 2020 | Baixar | Baixar |
| Abril 2020 | Sem despesas | Sem despesas |
| Maio 2020 | Sem despesas | Sem despesas |
| Junho 2020 | Sem despesas | Sem despesas |
| Julho 2020 | Sem despesas | Sem despesas |
| Agosto 2020 | Baixar | Baixar |
| Setembro 2020 | Sem despesas | Sem despesas |
| Outubro 2020 | Baixar | Baixar |
| Novembro 2020 | Baixar | Baixar |
| Dezembro 2020 | Baixar | Baixar |
2019
| MÊS REFERÊNCIA | FORMATO PDF | FORMATO CSV |
| Janeiro 2019 | Baixar | Baixar |
| Fevereiro 2019 | Baixar | Baixar |
| Março 2019 | Baixar | Baixar |
| Abril 2019 | Baixar | Baixar |
| Maio 2019 | Baixar | Baixar |
| Junho 2019 | Baixar | Baixar |
| Julho 2019 | Baixar | Baixar |
| Agosto 2019 | Baixar | Baixar |
| Setembro 2019 | Baixar | Baixar |
| Outubro 2019 | Baixar | Baixar |
| Novembro 2019 | Baixar | Baixar |
| Dezembro 2019 | Baixar | Baixar |
2018
| MÊS REFERÊNCIA | FORMATO PDF | FORMATO CSV |
| Janeiro 2018 | Baixar | Baixar |
| Fevereiro 2018 | Baixar | Baixar |
| Março 2018 | Baixar | Baixar |
| Abril 2018 | Baixar |
Baixar |
| Maio 2018 | Baixar | Baixar |
| Junho 2018 | Baixar | Baixar |
| Julho 2018 | Baixar | Baixar |
| Agosto 2018 | Baixar | Baixar |
| Setembro 2018 | Baixar | Baixar |
| Outubro 2018 | Baixa | |
| Novembro 2018 | Baixar | Baixar |
| Dezembro 2018 | Baixar | Baixar |
- Resolução CNJ n.º 73, de 28 de abril de 2009
- Dispõe sobre a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário. Texto compilado com as alterações das Resoluções CNJ n.º 326/2020 e n.º 564/2024.
- Resolução CNJ n.º 102, de 15 de dezembro de 2009
- Regulamenta a publicação de informações sobre gestão orçamentária e financeira, quadros de pessoal e estruturas remuneratórias dos tribunais e conselhos. Texto compilado com as alterações das Resoluções CNJ n.º 151/2012 e n.º 326/2020.
- Resolução TSE n.º 23.323, de 19 de agosto de 2010
- Dispõe sobre a concessão de diárias e passagens nacionais e internacionais no âmbito da Justiça Eleitoral. Texto compilado com as alterações das Resoluções TSE n.º 23.418/2014, n.º 23.441/2015, n.º 23.534/2017 e n.º 23.707/2022.
- Resolução TSE n.º 23.422, de 6 de maio de 2014
- Estabelece as condições para que localidades e respectivas zonas eleitorais sejam definidas como de difícil acesso.
- Portaria TSE n.º 392, de 1º de julho de 2026
- Dispõe sobre a fixação e a atualização dos valores de diárias no âmbito da Justiça Eleitoral e revoga a Portaria TSE n.º 54/2024. Valores vigentes, por dia de afastamento: Ministro do TSE e Membro de TRE, R$ 1.545,53 (localidade 1 e especial), R$ 1.236,42 (localidade 2) e US$ 959,40 (internacional); Juiz Eleitoral, Juiz Auxiliar, Secretário-Geral da Presidência e Diretor-Geral, R$ 1.468,25, R$ 1.174,60 e US$ 911,43; servidores ocupantes de cargo em comissão, de função comissionada e demais, R$ 927,31, R$ 741,84 e US$ 575,64.
- Portaria TRE/MT n.º 286, de 25 de julho de 2018
- Regulamenta a concessão de diárias, passagens aéreas e/ou terrestres e indenização de transporte no âmbito deste Regional. Texto compilado com as alterações da Portaria TRE/MT n.º 111/2019.
- Resolução TRE/MT n.º 2.695, de 12 de maio de 2022
- Aprova a relação de locais de difícil acesso para fins de concessão de diárias e passagens no âmbito das Zonas Eleitorais do Estado de Mato Grosso. Texto compilado com as alterações da Resolução TRE/MT n.º 2.784/2023, homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral em agosto de 2024. Revogou a Resolução TRE/MT n.º 84/2010.
- Lei Complementar Estadual n.º 359, de 27 de maio de 2009
- Cria a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC), com a redação dada pelas Leis Complementares Estaduais n.º 577/2016 e n.º 796/2024, composta pelos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio de Leverger, Acorizal, Chapada dos Guimarães e Campo Verde. Nos deslocamentos entre esses municípios não há concessão de diárias e passagens, salvo se houver pernoite fora da sede, nos termos do art. 1º, § 2º, III, da Resolução TSE n.º 23.323/2010 e do art. 1º, § 7º, III, da Portaria TRE/MT n.º 286/2018.