Eleições Conselhos Tutelares
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) publicou a Resolução n° 2.781/2023, que dispõe sobre os atos preparatórios e a organização das eleições dos(as) membros(as) dos Conselhos Tutelares nos municípios de Mato Grosso.
A Justiça Eleitoral de Mato Grosso ficará responsável exclusivamente pela parametrização das Eleições das membras e dos membros dos Conselhos Tutelares no sistema Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a urna eletrônica (GEDAIUE) e pela preparação das urnas eletrônicas com os dados fornecidos pelas Comissões Eleitorais, prestando o suporte técnico ao voto informatizado.
Regras e datas
Na Resolução nº 231, de 28 dezembro de 2022, o Conanda define a eleição mediante sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto das eleitoras e dos eleitores do respectivo município (art. 5º), realizado em data unificada, a cada quatro anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao das eleições gerais. Também recomenda a utilização de urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral ou, na sua impossibilidade, o empréstimo de urnas de lona.
As eleições ocorrerão no dia 1º de outubro de 2023 e as urnas eletrônicas e cabinas de votação devem ser devolvidas ao TRE-MT no período de um a cinco dias após a realização do pleito.
Normativo
Norma | Ementa/Assunto | Observações |
Resolução nº 2.781, de 17 de março de 2023 |
Dispõe sobre os atos preparatórios e a organização dos trabalhos para as eleições das membras e dos membros dos conselhos tutelares nos municípios do Estado de Mato Grosso por meio de votação eletrônica. |
Resolução específica para eleições dos CMDCA's para o ano de 2023. |
Resolução nº 892, de 7 de dezembro de 2011 |
Regulamenta o empréstimo de urnas eletrônicas em eleições parametrizadas realizadas na circunscrição do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. |
Eleições da Comunidade - 2023
ID | Data | SEi | Descrição | Decisão Presidência | Situação | Observações |
01 | 16/04/2023 | 00560.2023-6 | CMDCA Campos de Júlio - Suplementar | Autorizada | Realizada | Finalizada com sucesso |
02 | 01/10/2023 | 03296.2023-1 | CMDCA Acorizal | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
03 | 01/10/2023 | 02192.2023-9 | CMDCA Alta Floresta | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
04 | 01/10/2023 | 00935.2023-9 | CMDCA Alto Paraguai | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
05 | 01/10/2023 | 01819.2023-9 | CMDCA Campinápolis | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
06 | 01/10/2023 | 03123.2023-0 | CMDCA Campo Verde | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
07 | 01/10/2023 | 04009.2023-9 | CMDCA Campos de Júlio | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
08 | 01/10/2023 | 01997.2023-1 | CMDCA Cocalinho | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
09 | 01/10/2023 | 02005.2023-7 | CMDCA Colíder | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
10 | 01/10/2023 | 03580.2023-9 | CMDCA Confresa | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
11 | 01/10/2023 | 01995.2023-2 | CMDCA Cotriguaçu | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
12 | 01/10/2023 | 00081.2023-4 | CMDCA Cuiabá | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
13 | 01/10/2023 | 02843.2023-4 | CMDCA Curvelândia | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
14 | 01/10/2023 | 01672.2023-3 | CMDCA Diamantino | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
15 | 01/10/2023 | 01784.2023-9 | CMDCA Glória D'Oeste | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
16 | 01/10/2023 | 03412.2023-0 | CMDCA Guarantã do Norte | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
17 | 01/10/2023 | 01754.2023-8 | CMDCA Ipiranga do Norte | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
18 | 01/10/2023 | 01792.2023-3 | CMDCA Itaúba | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
19 | 01/10/2023 | 01390.2023-3 | CMDCA Itiquira | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
20 | 01/10/2023 | 02029.2023-2 | CMDCA Jaciara | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
21 | 01/10/2023 | 04222.2023-0 | CMDCA Juara | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
22 | 01/10/2023 | 02989.2023-9 | CMDCA Lucas do Rio Verde | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
23 | 01/10/2023 | 03954.2023-7 | CMDCA Mirassol D'Oeste | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
24 | 01/10/2023 | 02227.2023-9 | CMDCA Nova Guarita | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
25 | 01/10/2023 | 01990.2023-0 | CMDCA Nova Xavantina | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
26 | 01/10/2023 | 03506.2023-7 | CMDCA Novo Santo Antônio | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
27 | 01/10/2023 | 02543.2023-6 | CMDCA Novo São Joaquim | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
28 | 01/10/2023 | 02000.2023-4 | CMDCA Querência | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
29 | 01/10/2023 | 01957.2023-7 | CMDCA Paranatinga | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
30 | 01/10/2023 | 03972.2023-5 | CMDCA Pontes e Lacerda | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
31 | 01/10/2023 | 01989.2023-7 | CMDCA Porto Alegre do Norte | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
32 | 01/10/2023 | 01354.2023-7 | CMDCA Primavera do Leste | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
33 | 01/10/2023 | 01664.2023-9 | CMDCA Reserva do Cabaçal | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
34 | 01/10/2023 | 04159.2023-0 | CMDCA Ribeirãozinho | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
35 | 01/10/2023 | 02532.2023-8 | CMDCA Santo Antônio de Leverger | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
36 | 01/10/2023 | 02802.2023-5 | CMDCA Santo Antônio do Leste | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
37 | 01/10/2023 | 03354.2023-0 | CMDCA São José do Rio Claro | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
38 | 01/10/2023 | 04004.2023-6 | CMDCA Sapezal | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
39 | 01/10/2023 | 01796.2023-1 | CMDCA Sinop | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
40 | 01/10/2023 | 01741.2023-0 | CMDCA Terra Nova do Norte | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
41 | 01/10/2023 | 04267.2023-7 | CMDCA Vale de São Domingos | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
42 | 01/10/2023 | 02715.2023-0 | CMDCA Várzea Grande | Em instrução para apreciação superior | Na CSE aguardando normativo interno | |
Atualizado em: |
23/05/2023 |
|||||
No dia 6 de outubro de 2019, das 8h às 17h , acontecerá a eleição eletrônica para Conselheiros Tutelares do Estado de Mato Grosso.
A definição dos locais de votação, registro de candidatura, composição das mesas receptoras de votos e apuração do resultado ficam a cargo do Conselho Tutelar.
A Justiça Eleitoral não é responsável pela organização e pela coordenação da eleição dos Conselhos Tutelares. A responsabilidade do TRE/MT abrange exclusivamente a disponibilização de treinamento para mesários e empréstimo, apoio técnico e preparação de urnas eletrônicas de acordo com os dados fornecidos pelo Conselho Tutelar.
Veja os Locais de Votação
Municípios com votação eletrônica
Município | Quant. Seções | Lista de Candidatos | |
---|---|---|---|
01 | Água Boa | 5 | |
02 | Barra do Bugres | 7 | |
03 | Campo Novo do Parecis | 5 | |
04 | Campo Verde | 8 | |
05 | Cuiabá | 115 | |
06 | Diamantino | 7 | |
07 | Ipiranga do Norte | 2 | |
08 | Jaciara | 4 | |
09 | Jangada | 2 | |
10 | Nobres | 3 | |
11 | Nova Olímpia | 4 | |
12 | Paranatinga | 4 | |
13 | Pedra Preta | 4 | |
14 | Rondonópolis | 40 | |
15 | Sapezal | 5 | |
16 | Sinop | 24 | |
17 | Várzea Grande | 44 | |
Total de urnas | 283 |
Contato
Além desta página digital, temos como canal de comunicação o e-mail cmdca2019@tre-mt.jus.br .
ATENÇÃO: A 1ª informação no assunto do e-mail deve ser o nome do seu município !
Normativos
Resolução TRE-MT 2.329/2019 | Dispõe sobre os atos preparatórios e a organização dos trabalhos pertinentes ao empréstimo de urnas para as eleições dos membros dos Conselhos Tutelares no Estado de Mato Grosso. |
---|---|
Resolução TRE-MT 892/2011 | Regulamenta o empréstimo de urnas eletrônicas em eleições parametrizadas realizadas na circunscrição do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. |
- Quem irá preparar as urnas eletrônicas para as eleições do CMDCA?
Todas as urnas, dos municípios com eleições eletrônicas aprovadas pelo TRE, serão preparadas pela Seção do Voto Informatizado do TRE-MT, em Cuiabá, sendo facultado à Comissão Eleitoral do Município acompanhar a carga das urnas eletrônicas com os dados fornecidos pelos CMDCAs.
2. Onde posso retirar as urnas eletrônicas que o TRE-MT preparou para as eleições?
As urnas devem ser retiradas, mediante assinatura do Termo de Responsabilidade, na Casa da Democracia, situada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4750 - Centro Político e Administrativo - Cuiabá – MT. Agendar a data/horário de retirada pelo e-mail svi@tre-mt.jus.br ou pelo telefone (65) 3362-8183 com os senhores Almir ou Márcio Adriano.
3. Posso retirar as urnas eletrônicas no Cartório Eleitoral?
Não. As urnas ficam armazenadas de forma centralizada em Cuiabá. As urnas de lona podem ser retiradas no Cartório Eleitoral ou no TRE-MT.
4. Como serão fornecidos os cadernos de votação?
Os cadernos de votação são gerados em formato PDF, que serão enviados para o e-mail indicado pelo CMDCA. O TRE-MT não imprimirá os cadernos de votação.
5. Como será feita a totalização das eleições?
Fica a cargo de cada Conselho Municipal totalizar as eleições, fazendo-se a soma dos votos dos Boletins de Urna emitidos pelas Urnas Eletrônicas.
6. No caso de utilização de urnas de lona, quem fornecerá as cédulas de votação?
Fica a cargo de cada CMDCA elaborar e imprimir as cédulas de votação, onde constem os candidatos de cada município.
7. Quem convocará e treinará os mesários?
Cada CMDCA deve convocar os mesários e ministrar um treinamento conforme a necessidade. Caso tenha dúvida, poderá solicitar informações no Cartório Eleitoral ou TRE-MT. A alimentação dos mesários também deverá ser providenciada pelo CMDCA.
8. Quantos mesários o CMDCA deve convocar por seção eleitoral?
Esta é uma decisão que cabe ao CMDCA, pois depende do número de eleitores votantes. Nós recomendamos 3 (três) mesários, para que possa haver um revezamento para descanso e alimentação.
9. Todos os eleitores do município poderão votar?
Todos os eleitores do município que estiverem em situação REGULAR no ato da geração do caderno de votação.
10. O eleitor vai votar no mesmo local de votação onde votou nas últimas eleições?
Depende, quem define é o CMDCA. Normalmente ocorre agregação de seção, devido quantidade de eleitores, visando minimizar quantidade de urnas (juntar os eleitores de duas ou mais seções), inclusive de locais diferentes.
11. Existe limite para o número de candidatos que concorrerão nas eleições?
Fica a carga do CMDCA informar os candidatos ao TRE-MT. Não há limitação no número de candidatos.
12. Haverá identificação biométrica nas urnas eletrônicas?
Não. Para habilitar o eleitor a votar, basta o mesário informar o número do título de eleitor no Terminal do Mesário. Nesse tipo de eleição o sistema não permite identificação biométrica, mesmo o eleitor tendo cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.
13. Os servidores do TRE-MT estarão de plantão na véspera e/ou no dia da eleição para prestar suporte técnico às urnas eletrônicas?
Sim. O suporte técnico será feito pelas pessoas indicadas pelos CMDCAs. Também terão servidores no TRE-MT para orientar, caso necessário.